Listado de cuentas bancarias y procedimientos para recepción de remesas y envíos al exterior.
PERU
| Banco | BBVA Continental |
| Tipo de cuenta | Cuenta de ahorros |
| Moneda | Soles |
| Nombre del titular | Juan Carlos Córdova Navarro |
| Número de cuenta | 0011 0814 0226311853 17 |
| Código de cuenta interbancario | 011 814 000226311853 17 |
| Monto máximo por transacción | 4800 |
CHILE
| Banco | Estado |
| Tipo de cuenta | Ahorros |
| Moneda | Pesos chilenos |
| Nombre del titular | Marianella Danae Calderón Gonzalez |
| RUT | 00010032630 |
| Cuenta | 10 032 630 - 2 |
PANAMÁ
| Banco | Towerbank |
| Tipo de cuenta | Corriente |
| Código SWIFT | TOWEPAPAXXX |
| Moneda | Dolares |
| Nombre del titular | Rodrigo Fabian Navarro Pol |
| Número de cuenta | 03502231584162 |
| Monto máximo por transacción | 20000 |
USA
| Banco | Reagent Bank |
| Tipo de cuenta | Checking |
| Routing | 103913434 |
| Tipos de transferencias admitidos | ACH, WIRE |
| Número de cuenta | 123680068446 |
| Nombre del titular | Rodrigo Fabian Navarro Pol |
| Código de cuenta interbancario | 004 567 8901234567 89 |
| Monto máximo por transacción | 2000 |
| Tiempo de acreditación | Hasta 3 días hábiles dependiendo del tipo de transferencia |
| *Ojo, para montos mayores se debe presentar documentos adicionales |
EUROPA
| Banco | AS LHV Pank |
| Tipo de cuenta | Corriente |
| Moneda | Euro |
| Codigo SWIFT | LHVBEE22 |
| Dirección del banco | Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, Estonia |
| Nombre del titular | Rodrigo Fabian Navarro Pol |
| IBAN | EE607777000147521006 |
| Tiempo de acreditación | 1 a 3 días hábiles |
| Monto máximo por transacción | 9000 |
| *Ojo, Los depósitos deben ser en Euros, para otras monedas consulte con soporte |